Saiba mais sobre
Os cadinhos e navículas de alumina, mulita, mulita zircônia (ZAS), zircônia e zirconita apresentamalta resistência ao choque térmico e ao ataque químico. São utilizados principalmente na fundição de vidros e metais, e em laboratórios químicos e farmacêuticos.
Propriedades
| % | AluminaTC A | MulitaT M | ZASTZS | ZirconitaTZS 09 | ZirconitaTZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sio2 | - | 28,2 | 17,9 | 31,6 | 32,8 |
| Al2O3 | 99,5 | 71,8 | 45,5 | 14,7 | - |
| ZrO2 | - | - | 36,6 | 53,7 | 67,2 |
| RAQ | ótima | boa | ótima | ótima | ótima |
| RCT | regular | boa | ótima | boa | regular |
| Dens. | |||||
| Uso (° C) | 1650 | 1600 | 1650 | 1550 | 1650 |
Dimensões ( mm)
| Volume(ml) | Cônico | Reto | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (ml) | a | b | h | a | h |
| 50 | 54 | 34 | 48 | 43 | 47 |
| 100 | 60 | 38 | 75 | 56 | 55 |
| 250 | 80 | 50 | 95 | 70 | 83 |
| 500 | 98 | 68 | 122 | 80 | 129 |
Outras dimensões e composições sob encomenda.

