Saiba mais sobre Características
| Características | Aluminas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCAL 99 | TCAE 99 | TCA 96 | TCA 94 | TCAL 90 | |
| Aparência | Densa | Densa | Densa | Densa | Densa |
| Cor | Marfim | Branca | Branca | Branca | Branca |
| Porcentagem de Al2O3 | 99,7 | 99,5 | 96 | 94,0 | 90,0 |
| Massa específica ( g/cm3) | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,2 |
| Absorção de água (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Máxima temperatura de uso (0C) | 1700 | 1700 | 1600 | 1500 | 1500 |
| Características Mecânicas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dureza vickers - carga 500 g | GPa | 16,7 | 16,7 | 16,0 | 16,0 | 13,0 |
| Resistência em flexão | MPa | 350 | 330 | 320 | 320 | 315 |
| Resistência em compressão | MPa | 2350 | 2350 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Módulo de elasticidade | GPa | 380 | 360 | 330 | 325 | 265 |
| Características Térmicas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coef.Expansão linear (40-800 0C) | x10-6/0C | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Condutividade térmica | W/m.K | 33,5 | 25,1 | 21,0 | 21,0 | 16,7 |
| Resistência ao choque térmico | 0C | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| Características Elétricas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistência dielétrica | KV/mm | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 |
| Resistividade volumétrica (20 0C) | OMEGA.cm | >1014 | >1014 | >1012 | >1012 | >1014 |
| Constante dielétrica (1 MHZ) | x10-4 | 9,9 | 10,2 | 9,6 | 9,6 | 9,5 |
